Classement final
Place | Club |
---|---|
1 | Metz FC |
2 | Girondins de Borudeaux FC |
3 | Nantes FC |
4 | Dijon FCO |
5 | Nancy AS |
6 | Tours FC |
7 | Troyes ESTAC |
8 | Saint-Etienne AS |
9 | Toulouse FC |
10 | Stade Brestois 29 |
11 | Le Havre AC |
12 | Mer US |
13 | Auxerre AJ |
14 | Lorient FC |
15 | Blois Foot 41 |
16 | Angers SCO |
17 | Stade de Reims |
18 | Orléans Loiret Football US |
19 | Carouge FC |
20 | Romorantin SO |
Classement fair-play
Place | Club |
---|---|
1 | Saint-Etienne AS |
2 | Nantes FC |
3 | Lorient FC |
Meilleure attaque
Club |
---|
Nantes FC |
Meilleure défense
Club |
---|
Nantes FC |

Equipe 2018
Place | Joueur | Club |
---|---|---|
Gardien | Thibault CAIGNARD | Loirent FC |
Défenseur | Louis-Jean JOHANEKO | Girondins de Bordeaux FC |
Défenseur | Tristan FORTUN | Nantes FC |
Défenseur | Maxence ABRAN | Nantes FC |
Défenseur | Alix BRIASTRE | Girondins de Bordeaux FC |
Milieu | Lenny PIRRINGUEL | Girondins de Bordeaux FC |
Milieu (C) | Yanis CHAID | Dijon FCO |
Milieu | Guy KOUDJOU | Metz FC |
Attaquant | Simon LEBRAS | Stade Brestois 29 |
Attaquant | Abdoulaye CAMARA | Nantes FC |
Attaquant | Amine MOKHTARI | Nancy AS |

Yanis CHAID - Dijon FCO

Articles de presse
Interviews
Réseaux sociaux
